Формула расчета выгоды
		
	
| Описание | Название переменной | Значение | 
| Количество страниц текста, которое набирает сотрудник в день (1 страница — 1500 символов) | pages_day |  | 
| Количество сотрудников | employees |  | 
| Средняя месячная зарплата (руб.) | salary_month |  | 
| Занятия проходят в рабочее время? | business_hours_teaching | 1 (да) или 0 (нет) | 
| Продолжительность рабочего дня | business_hours | 8 | 
| Количество рабочих дней в году | business_days | 250 | 
| Среднее время набора одной страницы «зрячим методом» | t1_page | 0.5 | 
| Среднее время набора одной страницы слепым десятипальцевым методом (в первый год) | t2_page | 0.25 | 
| Среднее время набора одной страницы слепым десятипальцевым методом (в дальнейшем) | t3_page | 0.12 | 
| Стоимость одной лицензии «СОЛО на клавиатуре CE Cloud» за русский курс длительностью 3 месяца | price | 500 | 
| Среднее время, затрачиваемое на обучение (час) | duration | 40 | 
Зарплата в час
salary_hour = salary_month / (business_days / 12) / business_hours
Количество часов, затрачиваемое в год на набор зрячим методом
t1_year = pages_day * employees * business_days * t1_page
Количество часов, затрачиваемое на обучение и набор в первый год
t2_year = employees * ( duration * business_hours_teaching + pages_day * business_days * t2_page)
Количество часов, затрачиваемое на набор в дальнейшем
t3_year = employees * pages_day * business_days * t3_page
Затраты на набор зрячим методом
sum1 = t1_year * salary_hour
Затраты на обучение и первый год
sum2 = employees * price + t2_year * salary_hour
Затраты в год в дальнейшем
sum3 = t3_year * salary_hour
Экономия в первый год
economy2 = sum1 – sum2
Экономия в последующие годы
economy3 = sum1 – sum3